Danh mục: MÁY ĐỌC MÃ VẠCH, Máy đọc mã vạch có dây
Mã sản phẩm: GD4620
Từ khóa:
Máy đọc mã vạch Datalogic GD4620 thuộc dòng Gryphon 4600, sử dụng công nghệ quét hình ảnh 2D để đọc mã vạch trên sản phẩm, bao bì và nhãn hàng hóa. Thiết bị có thiết kế cầm tay có dây, phù hợp với quầy thu ngân, điểm kiểm tra sản phẩm và các vị trí làm việc cần quét mã vạch thường xuyên.
Datalogic GD4620 được trang bị cảm biến hình ảnh 1,5 MP trên cấu hình High Density (HD), hỗ trợ đọc mã vạch 1D và 2D. Công nghệ Green Spot giúp xác nhận quét thành công trực quan, kết hợp tia ngắm chữ thập màu xanh và đèn chiếu sáng mã vạch để hỗ trợ định vị mã cần đọc.
Giá bán và tình trạng hàng có thể thay đổi theo cấu hình, phụ kiện và số lượng.
| Thông số kỹ thuật Máy đọc mã vạch Datalogic GD4620 | |
| Tính năng vận hành | |
| Thương hiệu | Datalogic |
| Dòng sản phẩm | Gryphon 4600 |
| Công nghệ quét | Quét hình ảnh 2D (Area Imager) |
| Phân loại cấu hình | High Density (HD), cảm biến đơn |
| Độ phân giải cảm biến hình ảnh | 1,5 MP (1360 × 1120 pixel) |
| Mã vạch 1D | Các mã vạch tuyến tính tiêu chuẩn, bao gồm GS1 DataBar |
| Mã vạch 2D | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR, QR Code, Dot Code, GS1 Digital Link |
| Mã vạch tổ hợp và mã vạch xếp chồng | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
| Mã bưu chính | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail (RM4SCC) |
| Mã vạch đặc biệt | Digimarc; hỗ trợ OCR-A, OCR-B và MICR theo cấu hình, giấy phép và điều kiện giải mã tương ứng |
| Tia ngắm mã vạch | Tia ngắm hình chữ thập màu xanh ở trung tâm |
| Đèn chiếu sáng mã vạch | LED hai màu Warm White và Hyper Red |
| Độ phân giải mã vạch tối thiểu | Mã vạch 1D tuyến tính: 3 mil; PDF417: 3 mil; Data Matrix: 4 mil |
| Khả năng đọc mã khi di chuyển | 70 IPS |
| Độ tương phản mã vạch tối thiểu | 15% |
| Góc đọc mã vạch | Pitch: ±65°; Roll: 360°; Skew: ±65° |
| Định dạng ảnh hỗ trợ | BMP, JPEG, TIFF; thang xám 256, 16 và 2 mức |
| Phản hồi quét thành công | Âm báo có thể điều chỉnh, Datalogic Green Spot, đèn LED trạng thái |
| Cảm biến chuyển động | Motionix™ |
| Kết nối & Giao tiếp | |
| Giao tiếp chuẩn | USB Type-C / USB; cấu hình GD4620 HD sử dụng giao tiếp USB |
| Nguồn điện đầu vào | 5 VDC ±5% |
| Phần mềm và công cụ hỗ trợ | Datalogic Aladdin, Datalogic Connect, OPOS, JavaPOS và SDK tương thích |
| Tính năng môi trường | |
| Ánh sáng môi trường | 0–110.000 lux |
| Độ bền thử nghiệm rơi | Chịu rơi lặp lại từ độ cao 1,8 m xuống bề mặt bê tông theo thông số dòng Gryphon 4600 |
| Độ bền thử nghiệm lật rơi (Tumble) | 2.000 lần ở độ cao 0,5 m theo thông số dòng Gryphon 4600 |
| Tuổi thọ nút quét | 10 triệu lần nhấn theo thông số dòng Gryphon 4600 |
| Bảo vệ phóng tĩnh điện | 16 kV, phóng điện qua không khí |
| Độ ẩm hoạt động | 0–95%, không ngưng tụ |
| Cấp bảo vệ IP | IP52 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ và vận chuyển | -40–70°C |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước máy đọc | 180 × 65 × 79 mm |
| Trọng lượng máy đọc | 144 g |
| Màu sắc | Đen; phiên bản trắng Healthcare tùy mã hàng |